A 175/2009. (VIII.29.) Korm. rendelet „a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről” alapján az alábbi adatok kerülnek közzé tételre:
Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Üvegzseb törvény alapján történő adatok közzététele:
5 MF-ot meghaladó Szerződések listája - 2010. év
| szerz.sz. | szerz.köt.ideje | név | tárgy | összeg (nettó) | érvényes |
| 1. | 2010-01-05 | OTP Bank Nyrt | hitelkeret | 100.000.000 | 2010-09-05 |
| 22. | 2010-03-23 | Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács | háziorvosi rendelő felújítása, akadály mentesítés támogatási szerződés | 13.206.222 | 2010-09-30 |
| 23. | 2010-03-30 | Revcolor kft | Damjanich János Ált.Iskola bővítése, átalakítása 3.számú módosítás | 299.080.649 | 2010-04-20 |
| 24. | 2010-04-09 | Viziterv Alba Kft | Szennyvíztelep fejlesztése szerződésmódosítás | 11.750.000 | 2010-02-20 |
| 28. | 2010-05-03 | OTP Bank Nyrt | folyószámla hitelkeret | 60.000.000 | 2011-04-20 |
| 30. | 2010-04-22 | Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú Kft | Bölcsöde felújítás és akadálymentesítés | 15.837.500 | 2010-06-30 |
| 38. | 2010-06-14 | Pro Régio Közép-Magyarországi Fejlesztési és Szolg.N.K.Kft | Pest megyei településközpontok fejlesztése,játszótér | 49.991.579 | 2011-03-28 |
| 42. | 2010-06-24 | Gödöllői Építő Zrt | Aulich u 1-3 orvosi rendelő felújítása | 24.000.000 | 2010-09-30 |
5 MF-ot meghaladó Szerződések listája - 2009. év
| Sz.sz. | Szerz.köt.ideje | Név | Tárgy | Összeg (nettó) | Érvényes |
| 13. | 2009.04.06 | OZIRISZ Vendéglátó Kft | fűszeráru,nehézáru,egyéb élelmiszer szállítás | 6.869.336 | határozatlan |
| 14. | 2009.04.06 | Immofix Kft | tejtermék szállítás | 5.616.497 | határozatlan |
| 15. | 2009.04.06 | Grznár József | sertéshús szállítás | 12.356.419 | határozatlan |
| 26. | 2009.04.29 | Viziterv Alba Kft | szennyvíztelep, előkészítési szakasz, tervezési feladatok | 11.750.000 | 2010.02.20 |
| 27. | 2009.04.29 | Envecon Kft | szennyvíztelep,RMT és CBA készítés | 12.200.000 | 2010.03.19 |
| 29. | 2009.04.30 | Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ | 3102j.és 3103j.összekötő utak csomópontjának átépítése | 25.314.786 | |
| 57. | 2009.06.08 | Sebesfi és Társa Kft | iskolabútorok beszerzése Damjanich Isk.közbeszerzés | 9.980.000 | 2009.08.15 |
| 58. | 2009.06.30 | Sebesfi és Társa Kft | iskolabútorok beszerzése Damjanich Isk.közbeszerzés | szerződésmódosítás | 2009.08.15 |
| 61. | 2009.05.22 | Scorpió Trans Kft | emeltszintű útjavítás,útkarbantartás | 12.980.800 | 2009.06.20 |
| 67. | 2009.07.31 | Revcolor Kft | KMOP,Damjanich I.épület átalakítása,bővítése | 239.999.766 | 2009.11.30 |
| 71. | 2009.08.19 | Scorpió Trans Kft | 16 közút szilárd burkolattal való ellátása | 199.691.668 | 2009.11.30 |
| 76 | 2009.10.06 | Art of Progress Fejlesztési Központ Szolgáltató Kft | ÁROP ,szervezetfejlesztési tanácsadás,képzések szervezése | 6.990947 | képzések befejezése |
| 82. | 2009.10.12 | Globomax Elektronikai Kft | Árop szoftver csomagok | 7.540.923 | 2010.április 15 |
| 83. | 2009.11.04 | Revcolor Kft | szerződésmódosítás,pótmunka | 17.810.189 | 2010.január 10 |
| 84. | 2009.11.02 | Scorpió Trans Kft | szerződésmódosítás, pótmunka,tartalékkeret | 40.000.000 | 2009.11.30 |
| 85. | 2009.10.12 | Innober Wave Kft | tervezési keretszerződés | 15.000.000 | 2010.10.12 |
| 92. | 2009.11.26 | Revcolor Kft | 2.számú módosítás, II. pótmunkák | 31.390.774 | 2010.04.20 |
| 93. | 2009.11.26 | Scorpio-Trans Kft | 2.számú módosítás pótmunkák teljesítési idő | változatlan | 2010.04.30 |
| 95. | 2009.12.03 | Globomax Elektronikai Kft | szerződésmódosítás | változatlan | 2010.04.15 |
| 5 MF-ot meghaladó Szerződések listája - 2008. év | |||||
| Sorszám | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Partner neve | Szerződés értéke | Lejárat |
| 1 | szállítási szerződés | élelem beszerzés | Iker és Társa Kft | 9.442.702 | 2008.12.31 |
| 2 | élelem beszerzés | Biomark Kft | 6.656.895 | 2008.12.31 | |
| 3 | szállítási szerződés | élelem beszerzés | Grznár József | 15.651.466 | 2008.12.31 |
| 4 | megbízási szerződés | Damjanich Iskola bővítésére irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása | Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft | 6.083.000 | 2009.március 1 |
| 5 | megbízási szerződés | Damjanich Iskola beruházás,bölcsöde fejlesztése,belterületi utak fejlesztése pályázati dokumentációk elkészítése,pénzügyi elszámolás elvégzése | Inis Business Kft | 11.296.670 | beruházás befejezéséig |
| 6 | tervezői szerződés | Damjanich Iskola beruházás tervdokumentáció elkészítése | Hinterland Mérnöki Iroda Kft | 12.500.000 | beruházás befejezéséig |
| 7 | tervezői szerződés | településszerkezeti terv,szabályozási tervek elkészítése | Kova-Terv Kft | 6.500.000 | 2009.év |
| 8 | pénzügyi lízinszerződés | Agriplus traktor vásárlása | Budapest Lízing Kft | 13.954.000 | 2014.01.01 |
| 5 MF-ot meghaladó Szerződések listája - 2007. év | |||||
| Szerződés szám |
Szerződéskötés ideje |
Szerződő fél |
Szerződés tárgya |
Összeg (Netto eFt) |
Időtartam |
| 1991/1 | 2001.11.06. | Iker és Társa Kft. | élelembeszerzés | 5.735.- | határozatlan |
| 2006/43 | 2006.11.10. | Géczy-Fruct Kft. | élelembeszerzés | 7.171.- |
2007.01.01- 2007.12.31 |
| 2007/5 | 2007.01.15. | Grznár József | élelembeszerzés | 8.122.- |
2007.01.01- 2007.12.31 |
| 5 MF-ot meghaladó Szerződések listája - 2006. év | |||||
| Szerződés szám |
Szerződéskötés ideje |
Szerződő fél |
Szerződés tárgya |
Összeg (Netto Ft) |
Időtartam |
| 2005/63 | 2005.09.28 | Swietelsky Kft | útépítés | 202.262.307.- | 2006.01.01-2006.06.30 |
| 2005/70 | 2005.10.10 | Fincsi 2000 Kft | kenyér-pékáru szállítás | 7.268.541.- | 2006.01.01-2006.12.31 |
| 2005/71 | 2005.10.10 | Grznár József | hús-hentesáru szállítás | 6.087.552.- | 2006.01.01-2006.12.31 |
| 2005/72 | 2005.10.10 | Géczy-Fruct Kft | zöldség-gyümölcs szállítás | 5.842.168.- | 2006.01.01-2006.12.31 |
| 2005/76 | 2005.11.11 | Morvai Imre | teljeskörű ingatlankarbantartás | 11.347.305.- | 2006.01.01-2006.12.31 |
| 2006/4 | 2006.01.11 | Friesland Hungária Zrt | iskola tej szállítás | 5.054.018.- | 2006.01.16-2006.08.31 |
| 2006/12 | 2006.03.24 | Nemesgép 2000 Kft | vízelvonulás utáni hordalék eltávolítása, útjavítás | 5.434.043.- | 2006.07.14-2006.09.30 |
| 2006/22 | 2006.07.07 | Helmeczi Zoltán | óvoda bővítés | 10.833.099.- | 2006.07.14-2006.09.30 |
| 5 MF-ot meghaladó Szerződések listája - 2005. év | |||||
| Szerződés szám |
Szerződéskötés ideje |
Szerződő fél |
Szerződés tárgya |
Összeg (Netto Ft) |
Időtartam |
| 2005/64 | 2005. 01. 03. | Géczy - Fruct Kft. | Élelembeszerzés | 5. 758.873.- |
2005. 01. 03. - 2005. 12. 31. |
| 2004/32 | 2004. 08. 16. | Vakond Kft. | Útépítés | 91. 600.000.- |
2004. 08. 24. - 2005. 06. 30. |
| 2004/39 | 2004. 11. 05. | Nemesgép 2000 Kft. |
Útkarbantartás Temető bővítés Hóolvadás miatti Vismajor |
7.300.627.- |
2004. 11. 05. - 2005. 04.15. |
| 2005/43 | 2005. 05. 31. | Floripa Kft. |
Damjanich János Ált. Iskola építőipari kivitelezés |
24.832.419.- |
2005. 06.01. - 2005. 09.30. |
| 5 MF-ot meghaladó Szerződések listája - 2004. év | |||||
| Szerződés szám | Szerződéskötés ideje | Szerződő fél |
Szerződés tárgya |
Összeg (Netto Ft) |
Időtartam |
| 15-4/2004 625 | 2004. 01. 05. | Iker és Társa Kft. | Élelembeszerzés | 5. 500.337.- |
2004. 01. 05. - 2004. 12. 31. |
| 15-4/2004 6 | 2004. 01. 05. | Fincsi 2000 Kft. | Élelembeszerzés | 7. 392.466.- |
2004. 01. 05. - 2004. 12. 31. |
| 2003/76 | 2003. 07. 23. | Pestterv Kft. | Településrendezési terv | 5. 250.000.- |
2003. 07. 23. - 2004. 09. 30. |
| 15-4/2004 1025 | 2004. 06. 23. | N & N Bau Holding Plusz Kft. | Intézmények karbantartása | 5. 092.000.- |
2004. 06. 23. - 2004. 11. 18. |
| 09-20/2004 |
2004. 01. 06. - 2004. 03. 26. |
Semicont Kft. | Kuka vásárlás | 6. 284.300.- |
2004. 01. 06. - 2004. 03. 26. |
| 2004/15 | 2004. 04. 21. | Nemesgép 2000 Kft. | Táncsics u. útépítése | 6. 132.360.- |
2004. 04. 22. - 2004. 05. 31. |
| 2004/04 | 2004. 02. 25. | Isaszegi Vízmû Kft. | Bartók B.u., Kodály u. szennyvíz csatornaépítés | 22. 938. 000.- |
2004. 03. 16. - 2005. 05. 15. |
| 2004/37 | 2004. 10. 13. | Péc-Is-Ker. Ker. Rt. | Ingatlan csere | 15. 744. 000.- | 2004. 10. 13. |
| 2004/31 | 2004. 08. 16. | Vakond Kft. | Útépítés | 88. 000.000.- |
2004. 08. 26. - 2005. 06. 30. |